Máquina de estados (seção 4.1)
- 1. rascunho
- 2. briefing_ok
- 3. roteiro_aprovado
- 4. storyboard_aprovado
- 5. clipes_gerados
- 6. clipes_aprovados
- 7. audio_ok
- 8. montado
- 9. qa_final_ok
- 10. entregue
Reel do Instagram enviado pelo General em 11/10/2026 (hector.bernaud, DeR56-Bofso): desconstruir para escolher substituições
criada em 11/10/2026, 20:55 · teto sem teto cr · estado clipes_gerados
Próxima ação
Tela de desconstrução deste vídeo →
Original medido: 13.12 s · cortes em nenhum s · 3 passagens
Etapas e jobs
| etapa | ordem | estado |
|---|---|---|
| clipe | 1 | clipe_aprovado |
| job | canal | modelo | estimado | real | regra | status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65207420 | cli | hf_mult_replace_object | 42.0000 | — | 1:unico | ip_detected |
| 3c99f80f | cli | hf_mult_motion_control | 39.0000 | 39.0000 | 1:unico | completed |
Aprovações do General (texto literal)
| etapa | ator | texto | quando |
|---|---|---|---|
| A | General | coloque a mulher de vermelho no lugar do homem de chapeu e mantenha o outro como esta / faz o de 480p (11/10/2026 21:3x BRT) | 11/10/2026, 21:26 |
| B | General | faz o de 480p (troca Genjutsu, sem storyboard; 11/10/2026 21:3x BRT) | 11/10/2026, 21:26 |
| gasto | General | faz o de 480p (42 cr medidos no CLI; 11/10/2026 21:3x BRT) | 11/10/2026, 21:26 |
QA final
| quando | aprovado | portões |
|---|---|---|
| nada ainda | ||
Recibo
null